Index sui
1–2 minutos
1. 01012020 (L) ← 1/1 (F2/F1)
2. 03022070 (R) ← 3/2 (F4/F3)
3. 08052021 (L) ← 8/5 (F6/F5)
4. 21122068 (R) ← 21/13 (F8/F7)
5. 24102022 (L) ← 55/34 (F10/F9)
6. 20052066 (R) ← 144/89 (F12/F11)
7. 05052023 (L) ← 377/233 (F14/F13)
8. 26102064 (R) ← 987/610 (F16/F15)
9. 11012024 (L) ← 2584/1597 (F18/F17)
10. 07052062 (R) ← 6765/4181 (F20/F19)
11. 15022025 (L) ← 17711/10946 (F22/F21)
12. 23012060 (R) ← 46368/28657 (F24/F23)
13. 28012026 (L) ← 121393/75025 (F26/F25)
14. 11022058 (R) ← 317811/196418 (F28/F27)
15. 31052027 (L) ← 832040/514229 (F30/F29)
16. 01122056 (R) ← 2178309/1346269 (F32/F31)
17. 08062028 (L) ← 5702887/3524578 (F34/F33)
18. 03112054 (R) ← 14930352/9227465 (F36/F35)
19. 21032029 (L) ← 39088169/24157817 (F38/F37)
20. 24122052 (R) ← 102334155/63245986 (F40/F39)
21. 11072030 (L) ← 267914296/165580141 (F42/F41)
22. 29082050 (R) ← 701408733/433494437 (F44/F43)
23. 05092031 (L) ← 1836311903/1134903170 (F46/F45)
24. 15102048 (R) ← 4807526976/2971215073 (F48/F47)
25. 12022032 (L) ← 12586269025/7778742049 (F50/F49)
26. 18092046 (R) ← 32951280099/20365011074 (F52/F51)
27. 22082033 (L) ← 86267571272/53316291173 (F54/F53)
28. 28092044 (R) ← 225851433717/139583862445 (F56/F55)
29. 01102034 (L) ← 591286729879/365435296162 (F58/F57)
30. 07102042 (R) ← 1548008755920/956722026041 (F60/F59)
31. 12102035 (L) ← 4052739537881/2504730781961 (F62/F61)
32. 19102040 (R) ← 10610209857723/6557470319842 (F64/F63)
33. 23102036 (L) ← 27777890035288/17167680177565 (F66/F65)
34. 29102039 (R) ← 72723460248141/44945570212853 (F68/F67)
35. 03112037 (L) ← 190392490709135/117669030460994 (F70/F69)
36. 09112039 (R) ← 498454011879264/308061521170129 (F72/F71)
37. 15112038 (L) ← 1304969544928657/806515533049393 (F74/F73)
38. 22112039 (R) ← 3416454622906707/2111485077978050 (F76/F75)
39. 27112039 (L) ← 8944394323791464/5527939700884757 (F78/F77)
40. 03122039 (R) ← 23416728348467685/14472334024676221 (F80/F79)
41. 01012039 (L) ← 61305790721611591/37889062373143906 (F82/F81)
42. 03022040 (R) ← 160500643816367088/99194853094755497 (F84/F83)
43. 08052039 (L) ← 420196140727489673/259695496911122585 (F86/F85)
44. 21122040 (R) ← 1100087778366101931/679891637638612258 (F88/F87)
45. 24102039 (L) ← 2880067194370816120/1780208880331851971 (F90/F89)
46. 20052040 (R) ← 7540113804746346429/4660046610375530309 (F92/F91)
47. 05052039 (L) ← 19740274219868223167/12200160415121876738 (F94/F93)
48. 26102040 (R) ← 51680708854858323072/31940434634990099905 (F96/F95)
49. 11012039 (L) ← 135301852344706746049/83621143489848422977 (F98/F97)
50. 07052040 (R) ← 354224848179261915075/218922995834555169026 (F100/F99)
51. 15022039 (L) ← 927372692193078999176/573147844013817084101 (F102/F101)
52. 23012040 (R) ← 2427893228399975082452/1500520536206896083277 (F104/F103)
53. 28012039 (L) ← 6356306993006846248183/3928413764606871165736 (F106/F105)
54. 11022040 (R) ← 16641027750620563662096/10284720757613717413913 (F108/F107)
55. 31052039 (L) ← 43566776258854844738105/26925748508234281076009 (F110/F109)
56. 01122040 (R) ← 114059301025943970552219/70492524767089125814114 (F112/F111)
57. 08062039 (L) ← 298611126818977331918552/184551825793033096366333 (F114/F113)
58. 03112040 (R) ← 781774079430987230203437/483162952612010163283594 (F116/F115)
59. 21032039 (L) ← 2046711111473984623691755/1264937032042993993482019 (F118/F117)
60. 24122040 (R) ← 5358359254990966640871842/3311648143514335733175275 (F120/F119)


